즐겨찾기 | 이름 고급 회복약 | 시세 | 제작 비용 93.02 | 판매 손익 14.08 | 최대활동력 / 판매손익 978 | 24시간 거래량 2,707 |
즐겨찾기 | 이름 정령의 회복약 | 시세 | 제작 비용 400.22 | 판매 손익 31.33 | 최대활동력 / 판매손익 1088 | 24시간 거래량 83,550 |
즐겨찾기 | 이름 각성 물약 | 시세 | 제작 비용 143.6 | 판매 손익 32.8 | 최대활동력 / 판매손익 1139 | 24시간 거래량 81,683 |
즐겨찾기 | 이름 암흑 수류탄 | 시세 | 제작 비용 128.64 | 판매 손익 16.26 | 최대활동력 / 판매손익 1129 | 24시간 거래량 114,847 |
즐겨찾기 | 이름 성스러운 부적 | 시세 | 제작 비용 220.76 | 판매 손익 2.89 | 최대활동력 / 판매손익 201 | 24시간 거래량 8,717 |
즐겨찾기 | 이름 회오리 수류탄 | 시세 | 제작 비용 128.64 | 판매 손익 -8.94 | 최대활동력 / 판매손익 -621 | 24시간 거래량 9,097 |
즐겨찾기 | 이름 성스러운 폭탄 | 시세 | 제작 비용 228.12 | 판매 손익 30.18 | 최대활동력 / 판매손익 2096 | 24시간 거래량 22,617 |
즐겨찾기 | 이름 아드로핀 물약 | 시세 | 제작 비용 224.41 | 판매 손익 11.84 | 최대활동력 / 판매손익 411 | 24시간 거래량 163,932 |
즐겨찾기 | 이름 빛나는 정령의 회복약 | 시세 | 제작 비용 652.12 | 판매 손익 26.18 | 최대활동력 / 판매손익 727 | 24시간 거래량 32,075 |
즐겨찾기 | 이름 빛나는 암흑 수류탄 | 시세 | 제작 비용 218.12 | 판매 손익 19.18 | 최대활동력 / 판매손익 888 | 24시간 거래량 42,967 |
즐겨찾기 | 이름 빛나는 성스러운 폭탄 | 시세 | 제작 비용 378.72 | 판매 손익 28.68 | 최대활동력 / 판매손익 1328 | 24시간 거래량 32,737 |
즐겨찾기 | 이름 빛나는 성스러운 부적 | 시세 | 제작 비용 342.72 | 판매 손익 28.98 | 최대활동력 / 판매손익 1342 | 24시간 거래량 18,533 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 식물채집 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2101.18 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 식물채집 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 39912.16 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 벌목 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2101.18 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 벌목 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 39912.16 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 채광 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2101.18 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 채광 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 39912.16 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 수렵 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2101.18 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 수렵 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 39912.16 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 낚시 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2101.18 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 낚시 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 39912.16 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 전문가용 고고학 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2101.18 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 달인용 고고학 도구 | 시세 거래불가 | 제작 비용 39912.16 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 [일품] 거장의 채끝 스테이크 정식 | 시세 | 제작 비용 4752.7 | 판매 손익 -64.45 | 최대활동력 / 판매손익 -2238 | 24시간 거래량 1,243 |
즐겨찾기 | 이름 [일품] 명인의 쫄깃한 꼬치구이 | 시세 | 제작 비용 692.98 | 판매 손익 -5.23 | 최대활동력 / 판매손익 -242 | 24시간 거래량 3,284 |
즐겨찾기 | 이름 도구 제작 부품 | 시세 | 제작 비용 1466.5 | 판매 손익 45.5 | 최대활동력 / 판매손익 1580 | 24시간 거래량 43,336 |
즐겨찾기 | 이름 생활 도구 복원 키트 | 시세 거래불가 | 제작 비용 2850.38 | 판매 손익 거래불가 | 최대활동력 / 판매손익 거래불가 | 24시간 거래량 거래없음 |
즐겨찾기 | 이름 최상급 오레하 융화 재료(수렵) | 시세 | 제작 비용 2464.04 | 판매 손익 -1471.79 | 최대활동력 / 판매손익 -40883 | 24시간 거래량 33,162 |
즐겨찾기 | 이름 최상급 오레하 융화 재료(낚시) | 시세 | 제작 비용 1548.89 | 판매 손익 -556.64 | 최대활동력 / 판매손익 -15462 | 24시간 거래량 33,162 |
즐겨찾기 | 이름 최상급 오레하 융화 재료(고고학) | 시세 | 제작 비용 1218.13 | 판매 손익 -225.88 | 최대활동력 / 판매손익 -6274 | 24시간 거래량 33,162 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(채집) | 시세 | 제작 비용 1262.54 | 판매 손익 -128.54 | 최대활동력 / 판매손익 -4463 | 24시간 거래량 1,384,247 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(채집) | 시세 | 제작 비용 1645.66 | 판매 손익 -123.16 | 최대활동력 / 판매손익 -3421 | 24시간 거래량 1,574,989 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(벌목) | 시세 | 제작 비용 1227.98 | 판매 손익 -93.98 | 최대활동력 / 판매손익 -3263 | 24시간 거래량 1,384,247 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(벌목) | 시세 | 제작 비용 1599.82 | 판매 손익 -77.32 | 최대활동력 / 판매손익 -2148 | 24시간 거래량 1,574,989 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(채광) | 시세 | 제작 비용 1213.93 | 판매 손익 -79.93 | 최대활동력 / 판매손익 -2775 | 24시간 거래량 1,384,247 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(채광) | 시세 | 제작 비용 1581.81 | 판매 손익 -59.31 | 최대활동력 / 판매손익 -1647 | 24시간 거래량 1,574,989 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(수렵) | 시세 | 제작 비용 1627.45 | 판매 손익 -493.45 | 최대활동력 / 판매손익 -17134 | 24시간 거래량 1,384,247 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(수렵) | 시세 | 제작 비용 2120.81 | 판매 손익 -598.31 | 최대활동력 / 판매손익 -16620 | 24시간 거래량 1,574,989 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(낚시) | 시세 | 제작 비용 1514.68 | 판매 손익 -380.68 | 최대활동력 / 판매손익 -13218 | 24시간 거래량 1,384,247 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(낚시) | 시세 | 제작 비용 1973.66 | 판매 손익 -451.16 | 최대활동력 / 판매손익 -12532 | 24시간 거래량 1,574,989 |
즐겨찾기 | 이름 아비도스 융화 재료(고고학) | 시세 | 제작 비용 1226.9 | 판매 손익 -92.9 | 최대활동력 / 판매손익 -3226 | 24시간 거래량 1,384,247 |
즐겨찾기 | 이름 상급 아비도스 융화 재료(고고학) | 시세 | 제작 비용 1598.42 | 판매 손익 -75.92 | 최대활동력 / 판매손익 -2109 | 24시간 거래량 1,574,989 |
설정 / 정보
대성공 기대값 계산 :
영지 효과 : 미적용
테이블 필터 :
일부 하위 아이템 :
이득/손해 표기법 :
거래량 개 이하 레시피 제외
갱신 : 2026. 6. 12. AM 11:55:00
즐겨찾기에 추가된 아이템이 없습니다.